この記事では大型イベント「特異点」の物資箱の開封結果と、各報酬をどれくらい入手できたのかについて書いてあります。
物資箱の開封結果をまとめてみました
特異点も終わったので今までため込んでいた物資箱を一気に開封してみました。
記事を書くのに夢中で全部回収するのを忘れていた日が何度かあったので、合計で1907箱になります。
結果はこのようになりました。
戦術人形は赤字、家具は青字になっています。
報酬内容 | 排出回数 | 排出率 |
人力×100 | 106 | 5.558% |
人力×200 | 62 | 3.251% |
人力×300 | 31 | 1.625% |
弾薬×100 | 132 | 6.921% |
弾薬×200 | 53 | 2.779% |
弾薬×300 | 40 | 2.097% |
配給×100 | 112 | 5.873% |
配給×200 | 78 | 4.09% |
配給×300 | 31 | 1.625% |
部品×100 | 128 | 6.712% |
部品×200 | 70 | 3.67% |
部品×300 | 29 | 1.52% |
増幅カプセル×2 | 120 | 6.292% |
増幅カプセル×3 | 51 | 2.674% |
増幅カプセル×4 | 15 | 0.786% |
初級訓練資料×20 | 57 | 2.988% |
初級訓練資料×30 | 24 | 1.258% |
初級訓練資料×40 | 13 | 0.681% |
中級訓練資料×20 | 57 | 2.988% |
中級訓練資料×30 | 36 | 1.887% |
中級訓練資料×40 | 13 | 0.681% |
上級訓練資料×20 | 45 | 2.359% |
上級訓練資料×30 | 31 | 1.625% |
上級訓練資料×40 | 13 | 0.681% |
記憶の欠片×10 | 56 | 2.936% |
記憶の欠片×20 | 38 | 1.992% |
記憶の欠片×30 | 10 | 0.524% |
代用コア×1 | 18 | 0.943% |
代用コア×2 | 15 | 0.786% |
代用コア×3 | 7 | 0.367% |
人形製造契約×1 | 32 | 1.678% |
装備製造契約×1 | 23 | 1.206% |
快速修復契約×1 | 75 | 3.932% |
快速製造契約×1 | 48 | 2.517% |
快速訓練契約×1 | 2 | 0.104% |
較正チケット×10 | 28 | 1.468% |
較正チケット×20 | 14 | 0.734% |
較正チケット×30 | 8 | 0.419% |
バッテリー×20 | 46 | 2.412% |
バッテリー×30 | 31 | 1.625% |
バッテリー×40 | 22 | 1.153% |
コイン×2 | 40 | 2.097% |
コイン×3 | 14 | 0.734% |
コイン×4 | 8 | 0.419% |
Ballista(確定入手1回含む) | 3 | 0.157% |
Am RFB | 1 | 0.052% |
S.A.T.8 | 1 | 0.052% |
コンテンダー | 0 | 0% |
IWS 2000 | 1 | 0.052% |
特異点-M4A1 | 2 | 0.104% |
特異点-ST AR-15 | 7 | 0.367% |
特異点-AK-12 | 5 | 0.262% |
特異点-AN-94 | 5 | 0.262% |
合計 | 1907 | 99.975% |
箱を全て回収していれば2000回近く開封できたとはいえ、目玉報酬の人形と家具が排出される確率はかなり低めですね。
特異点の家具は4つ設置するとこのような感じになります。

今回の家具も過去の大型イベントでもらえた物と同様にエリートエンブレムシリーズに含まれているので、過去のイベント家具と組み合わせてセット付加効果で快適度にボーナスを付けるのに使えます。
資源などの消耗品は物資箱からどれくらいもらえたの?
今回の物資箱から人形と家具を除いた消耗品関係がどれくらいもらえたのかの表になります。
資源
資源名 | 獲得量 |
人力 | 32300 |
弾薬 | 35800 |
配給 | 36100 |
部品 | 35500 |
アイテム
アイテム名 | 獲得数 |
増幅カプセル | 453 |
初級訓練資料 | 2380 |
中級訓練資料 | 2740 |
上級訓練資料 | 2350 |
記憶の欠片 | 1620 |
代用コア | 69 |
人形製造契約 | 32 |
装備製造契約 | 23 |
快速修復契約 | 75 |
快速製造契約 | 48 |
快速訓練契約 | 2 |
較正チケット | 800 |
バッテリー | 2730 |
コイン | 154 |
特異点とほぼ同時にMODが実装されたのもあって、今回の物資箱から記憶の欠片が追加されたのが嬉しいです。
コインは課金しないのであればイベントでの報酬が貴重な収入源になりますね。
以上、特異点の物資箱開封結果についてのまとめでした!
コメント