この記事は大型イベント「回帰定理」の物資箱の開封結果と、各報酬をどれくらい入手できたのかについてまとめていくページです。
前回(鏡像論)の物資箱の開封結果はこちらの記事にまとめてあります。
https://dorufuro.com/ms-suppliesbox/
回帰定理での物資箱の獲得方法について
イベント期間中に回帰定理の戦闘ステージをクリアすることで獲得できます。
物資箱は1日最大60個まで獲得することができます。
1回の獲得数はステージによって異なります(6~15個)
獲得上限数は毎日0:00にリセットされます。
ステージクリア時に獲得できる物資箱の数はこのようになっています。
- 通常ステージ:6 / 8 / 10個
- EXステージ:10 / 12 / 15個
- ∞ステージ:6 / 10個
物資箱集めにおすすめのステージ
第一章 [③] のステージは戦闘無しのプランモードで簡単に周回できるため物資箱集めにおすすめです。
もしくは∞ステージで限定ドロップ人形を狙いながら周回するのも良さそうです。
https://dorufuro.com/pr-1/
物資箱の開封方法
まずはホーム画面の下のイベントアイコンを押します。
続いて「期間限定イベント」のタブを押すと物資箱開封画面が表示されるので、あとは右側の「開くx1」か「開くx10」のボタンを押せば物資箱を所持している場合開封することができます。
物資箱開封ページの開放期間は2023年1月13日(金)メンテナンス後~2月17日(金)23:59となっています。
未開封の物資箱はイベント終了後に回収されてしまうので使い忘れに注意しましょう!
回帰定理の物資箱の開封結果!
回帰定理の物資箱の開封結果はこのようになりました!
戦術人形は赤字、家具は青字になっています。
報酬内容 | 排出回数 | 排出率 |
人力×100 | 105 | 6.25% |
人力×200 | 56 | 3.333% |
人力×300 | 12 | 0.714% |
弾薬×100 | 103 | 6.13% |
弾薬×200 | 49 | 2.916% |
弾薬×300 | 21 | 1.25% |
配給×100 | 105 | 6.25% |
配給×200 | 60 | 3.571% |
配給×300 | 16 | 0.952% |
部品×100 | 97 | 5.773% |
部品×200 | 48 | 2.857% |
部品×300 | 15 | 0.892% |
増幅カプセル×2 | 90 | 5.357% |
増幅カプセル×3 | 64 | 3.809% |
増幅カプセル×4 | 18 | 1.071% |
汎用部品x6 | 21 | 1.25% |
汎用部品x8 | 13 | 0.773% |
汎用部品x10 | 3 | 0.178% |
初級訓練資料×20 | 53 | 3.154% |
初級訓練資料x30 | 27 | 1.607% |
初級訓練資料×40 | 25 | 1.488% |
中級訓練資料×20 | 56 | 3.333% |
中級訓練資料×30 | 24 | 1.428% |
中級訓練資料×40 | 4 | 0.238% |
上級訓練資料×20 | 22 | 1.309% |
上級訓練資料×30 | 17 | 1.011% |
上級訓練資料×40 | 6 | 0.357% |
記憶の欠片×10 | 43 | 2.559% |
記憶の欠片×20 | 31 | 1.845% |
記憶の欠片×30 | 12 | 0.714% |
代用コア×1 | 14 | 0.833% |
代用コア×2 | 10 | 0.595% |
代用コア×3 | 3 | 0.178% |
人形製造契約×1 | 19 | 1.13% |
装備製造契約×1 | 23 | 1.369% |
快速修復契約×1 | 85 | 5.059% |
快速製造契約×1 | 27 | 1.607% |
快速訓練契約×1 | 7 | 0.416% |
快速解析契約x1 | 8 | 0.476% |
較正チケット×10 | 17 | 1.011% |
較正チケット×20 | 10 | 0.595% |
較正チケット×30 | 6 | 0.357% |
原始サンプル×10 | 50 | 2.976% |
純正サンプル×5 | 47 | 2.797% |
バッテリー×20 | 40 | 2.38% |
バッテリー×30 | 26 | 1.547% |
バッテリー×40 | 12 | 0.714% |
コイン×2 | 16 | 0.952% |
コイン×3 | 7 | 0.416% |
コイン×4 | 11 | 0.654% |
SP9(確定入手1回含む) | 4 | 0.238% |
89式 | 1 | 0.059% |
Saiga-12 | 1 | 0.059% |
IWS2000 | 0 | 0% |
PKP | 1 | 0.059% |
Px4 ストーム | 1 | 0.059% |
花火発射装置 | 3 | 0.178% |
カイバー型目覚まし | 6 | 0.357% |
終末警告時計 | 3 | 0.178% |
的の使命 | 6 | 0.357% |
合計 | 1680 | 99.975% |
限定家具
回帰定理の物資箱から入手できる家具は全部で4種類あります。
花火発射装置
カイバー型目覚まし
終末警告時計
的の使命
物資箱から入手できた資源などの消耗品について
こちらは回帰定理の物資箱から人形と家具を除いた消耗品関係のアイテムがどれくらいもらえたのかの表になります。
資源
資源名 | 獲得量 |
人力 | 25300 |
弾薬 | 26400 |
配給 | 27300 |
部品 | 23800 |
アイテム
アイテム名 | 獲得数 |
増幅カプセル | 444 |
汎用部品 | 260 |
初級訓練資料 | 2870 |
中級訓練資料 | 2000 |
上級訓練資料 | 1190 |
記憶の欠片 | 1410 |
代用コア | 43 |
人形製造契約 | 19 |
装備製造契約 | 23 |
快速修復契約 | 85 |
快速製造契約 | 27 |
快速訓練契約 | 7 |
快速解析契約 | 8 |
較正チケット | 550 |
原始サンプル | 500 |
純正サンプル | 235 |
バッテリー | 2060 |
コイン | 97 |
以上、回帰定理の物資箱開封結果についてのまとめでした!
回帰定理についての情報や当ブログの攻略記事はこちらのページにまとめてあります。
https://dorufuro.com/pr-archive/
コメント