この記事では2020年7月3日のアップデートで調整されたデイリー任務とウィークリー任務について書いてあります。
新しいデイリー任務&ウィークリー任務の内容一覧
デイリー任務
任務名が赤字の任務は新規追加、青字の任務は内容が変更されたデイリー任務になります。
任務名 | 任務内容 | 任務報酬 | |
1 | 象徴的勝利 | 任意のステージを1回クリアする | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品10 / 指揮官経験値10 |
2 | 二部局勝利 | 任意のステージを2回クリアする | 人力100 / 弾薬100 / 配給100 / 部品30 / 指揮官経験値x15 |
3 | 三段式勝利 | 任意のステージを3回勝利する | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品100 / コインx1 / コアx1 / 指揮官経験値x20 |
4 | 人形備蓄 | 人形製造を1回行う | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品50 / 人形製造契約x1 / 指揮官経験値x10 |
5 | 人形拡張 | 人形製造を3回行う | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 人形製造契約x2 / 快速製造契約x1 / コインx1 / コアx1 / 指揮官経験値x20 |
6 | 小規模支援 | 後方支援を1回完了する | 人力50 / 弾薬50 / 指揮官経験値x10 |
7 | 通常支援 | 後方支援を3回完了する | 人力100 / 弾薬100 / 快速修復契約x1 / 指揮官経験値x15 |
8 | 全面支援 | 後方支援を5回完了する | 人力200 / 弾薬200 / 人形製造契約x1 / 快速製造契約x1 / 快速修復契約x2 / 指揮官経験値x20 |
9 | 小規模強化 | 人形強化を1回行う | 人力30 / 弾薬30 / 配給30 / 部品30 / 装備製造契約x1 / 指揮官経験値x10 |
10 | 通常強化 | 人形強化を3回行う | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品50 / 人形製造契約x1 / 装備製造契約x2 / コアx1 / 指揮官経験値x20 |
11 | 通常修復 | 人形の修復を3回行う | 人力300 / 部品100 / 快速修復契約x3 / 指揮官経験値x20 |
12 | 小規模模擬作戦 | 模擬作戦を1回完了する | 人力40 / 弾薬40 / 配給40 / 部品40 / 指揮官経験値x15 |
13 | 通常模擬作戦 | 模擬作戦を3回完了する | 人力120 / 弾薬120 / 配給120 / 部品120 / 快速修復契約x1 / コインx1 / 指揮官経験値x25 |
14 | 武装備蓄 | 装備製造を1回行う | 人力30 / 弾薬30 / 配給30 / 部品30 / 装備製造契約x1 / 指揮官経験値x10 |
15 | 武装拡張 | 装備製造を3回行う | 人力100 / 弾薬100 / 配給100 / 部品100 / 装備製造契約2 / 快速製造契約x1 / コインx1 / 指揮官経験値x20 |
16 | 武装強化 | 装備強化を1回行う | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品50 / 装備製造契約x1 / 汎用部品x1 / 指揮官経験値x10 |
17 | 武装昇格 | 装備強化を3回行う | 人力150 / 弾薬150 / 配給150 / 部品150 / 装備製造契約x1 / 快速製造契約x1 / 汎用部品x3 / コインx1 / 指揮官経験値x20 |
18 | 共同開発 | 戦友からバッテリーを累計5回入手する | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品50 / バッテリーx20 / 指揮官経験値x10 |
19 | 相互称賛 | 戦友に累計5回いいねを押す | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品10 / 友情ポイントx20 / 指揮官経験値x10 |
20 | 小規模解析 | 情報解析を1回行う | 人力30 / 弾薬30 / 配給30 / 部品30 / 原始サンプルx10 / 指揮官経験値x10 |
21 | 通常解析 | 情報解析を3回行う | 人力50 / 弾薬50 / 配給50 / 部品50 / 純正サンプルx10 / 快速解析契約x1 / 指揮官経験値x15 |
デイリー任務を全て達成した場合にもらえる各報酬の合計
デイリー任務を全て達成した時にもらえる各報酬の合計はこのようになっています。
報酬内容 | 獲得量 |
人力 | 2000 |
弾薬 | 1700 |
配給 | 1350 |
部品 | 1200 |
人形製造契約 | 5 |
装備製造契約 | 8 |
快速修復契約 | 7 |
快速製造契約 | 4 |
快速解析契約 | 1 |
コア | 3 |
汎用部品 | 4 |
原始サンプル | 10 |
純正サンプル | 10 |
コイン | 5 |
指揮官経験値 | 315 |
これまでのデイリー任務との変更点
新しく追加されたデイリー任務
戦友に累計5回いいねを押すという内容の任務が新しく追加されました。
無くなったデイリー任務
人形を修復する任務が2つ(10回と15回)無くなりました。
修復任務はこれまでは修復回数が多すぎて面倒だったのが3回だけで済むようになって大幅に楽になりました。
任務報酬の快速修復契約は修復任務が3つあった時と同じ枚数もらえます。
コインは修復任務ではもらえなくなりましたが、装備強化の報酬の方に追加されたので1日で獲得できる枚数は変わっていません。
回数が調整されたデイリー任務
ステージクリア任務がこれまでの1回、3回、5回の合計9回から、1回、2回、3回の合計6回に緩和されました。
後方支援を完了する任務がこれまでの1回、3回、10回の合計14回から、1回、3回、5回の合計9回に緩和されました。
その他の変更点
他には装備強化の任務報酬に新しく汎用部品とコインが追加されたのと、いくつかの任務でもらえる資源の量が若干増えました。
支援部隊を使用する任務が無くなったので戦友ポイントは意識しないと溜まりにくくなったと言えるかもしれません。
ウィークリー任務
任務名が赤字の任務は新規追加、青字の任務は内容が変更されたウィークリー任務になります。
任務名 | 任務内容 | 任務報酬 | |
1 | 好戦的な追撃者 | 戦闘勝利時において、通常の敵を100体倒す | 人力500 / 弾薬1000 / 配給1000 / 部品200 / 快速修復契約x3 / コアx1 / 指揮官経験値x100 |
2 | 連勝防衛者 | 戦闘勝利時において、通常の敵を200体倒す | 人力1000 / 弾薬1500 / 配給1500 / 部品500 / 快速修復契約x3 / コアx1 / 指揮官経験値x150 |
3 | エースハンター | 戦闘勝利時において、BOSSを10体倒す | 人力500 / 弾薬1000 / 配給1000 / 部品200 / 快速修復契約x3 / コインx2 / コアx1 / 指揮官経験値x100 |
4 | エースサポーター | 後方支援を50回完了する | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 人形製造契約x3 / 快速製造契約x3 / 指揮官経験値x50 |
5 | バトルマスター | 戦闘でS評価を100回獲得する | 人力1000 / 弾薬1000 / 配給1000 / 部品1000 / 人形製造契約x1 / コインx2 / 指揮官経験値x100 |
6 | 改造エキスパート | 人形強化を20回行う | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 快速製造契約x1 / 快速修復契約x1 / 指揮官経験値x50 |
7 | 人形コンテスト | 人形製造を20回行う | 人力300 / 弾薬300 / 配給300 / 部品300 / 人形製造契約x5 / 快速製造契約x1 / コアx2 / 指揮官経験値x50 |
8 | 厳しい教官 | スキル訓練を5回行う(人形・妖精・重装部隊を含む) | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 快速製造契約x1 / 快速修復契約x1 / コインx1 / 指揮官経験値x50 |
9 | eファイター | 模擬作戦を20回完了する | 人力500 / 弾薬500 / 配給500 / 部品200 / 快速製造契約x2 / 快速修復契約x2 / 指揮官経験値x100 |
10 | 武装戦線 | 装備製造を20回行う | 人力150 / 弾薬150 / 配給150 / 部品150 / 装備製造契約x5 / 快速製造契約x2 / 指揮官経験値x50 |
11 | 破甲エキスパート | 戦闘勝利時において、装甲の敵を100体倒す | 人力500 / 弾薬1000 / 配給1000 / 部品200 / 装備製造契約x2 / 指揮官経験値x100 |
12 | 装甲キラー | 戦闘勝利時において、装甲の敵を200体倒す | 人力1000 / 弾薬1500 / 配給1500 / 部品500 / 装備製造契約x2 / 指揮官経験値x150 |
13 | 重装拡張 | 大型人形製造を1回行う | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 人形製造契約x1 / 快速製造契約x1 / コアx1 / 指揮官経験値x50 |
14 | 武装革新 | 装備較正を5回行う | 人力150 / 弾薬150 / 配給150 / 部品150 / 装備製造契約x2 / 快速製造契約x1 / 較正チケットx20 / 指揮官経験値x50 |
15 | 武装強化 | 装備強化を20回行う | 人力200 / 弾薬200 / 配給200 / 部品200 / 快速製造契約x1 / 快速修復契約x1 / 指揮官経験値x50 |
16 | 自動化の試み | 大型装備製造を3回行う | 人力300 / 弾薬300 / 配給300 / 部品300 / 装備製造契約x2 / 指揮官経験値x100 |
17 | 支援のスペシャリスト | 妖精強化を1回行う | 人力500 / 弾薬500 / 配給500 / 部品500 / 装備製造契約x1 / 快速製造契約x1 / 指揮官経験値x100 |
18 | データアクチュアリー | 情報解析を20回行う | 原始サンプルx30 / 純正サンプルx10 |
19 | チップティンカー | 強化で累計20枚のチップを消費する | 原始サンプルx30 / 純正サンプルx10 / 快速解析契約x3 |
20 | データアナライザー | 情報任務を累計10回完了する | 人力300 / 弾薬300 / 配給300 / 部品100 / 原始サンプルx100 / 純正サンプルx30 / 指揮官経験値x50 |
21 | コアコレクター | 人形を累計50体解体する | 人力500 / 弾薬500 / 配給500 / 部品300 / 快速修復契約x5 / 指揮官経験値x100 |
22 | ミニエクスプローラー | 前線基地の探索を3回行う | 人力1000 / 弾薬1000 / 配給1000 / 部品300 / スウィーツの宝箱x1 / 指揮官経験値x100 |
ウィークリー任務を全て達成した場合にもらえる各報酬の合計
ウィークリー任務を全て達成した時にもらえる各報酬の合計はこのようになっています。
報酬内容 | 獲得量 |
人力 | 9200 |
弾薬 | 11700 |
配給 | 11700 |
部品 | 5900 |
人形製造契約 | 10 |
装備製造契約 | 14 |
快速修復契約 | 19 |
快速製造契約 | 14 |
快速解析契約 | 3 |
コア | 6 |
較正チケット | 20 |
原始サンプル | 160 |
純正サンプル | 50 |
スウィーツの宝箱 | 1 |
コイン | 5 |
指揮官経験値 | 1650 |
これまでのウィークリー任務との変更点
新しく追加されたウィークリー任務
情報任務を累計10回完了する、人形を累計50体解体する、前線基地の探索を3回行うという内容のウィークリー任務が新しく追加されました。
無くなったウィークリー任務
人形修復(100回)と妖精の較正任務が無くなりました。
人形修復の報酬でもらえた快速修復契約x5は新規追加の人形解体任務で、妖精の較正の報酬でもらえた較正チケットは装備較正の任務でそれぞれもらえるようになっています。
その他の変更点
通常兵と装甲兵を倒す任務はこれまでは人形兵と機械兵の2種類に分けられていたものが1つに統合されました。
撃破回数の方も緩和されています。
以上、2020年7月3日のアップデートで調整されたデイリー任務とウィークリー任務についてでした。
コメント